INVERSIÓN CLÁSICA

Características:

Tasa Anual Fija Plazo Monto para cálculo del GAT GAT Nominal *GAT Real
5.00% 28 días $50,000.00 5.17% 0.96%
6.00% 56 días $50,000.00 6.15% 1.89%
7.00% 91 días $100,000.00 7.27% 2.96%
8.00% 182 días $100,000.00 8.25% 3.91%
9.00% 364 días $100,000.00 9.10% 4.72%
7.50% 182 días $100,000.00 7.73% 3.40%
8.50% 364 días $100,000.00 8.59% 4.23%

Requisitos:

Para mayor información sobre características y requisitos de nuestros productos, acércate a nuestras sucursales, un ejecutivo con gusto te atenderá.

  • Regresar
  • ¡síguenos en nuestras redes sociales!


    Buro de entidades
    CONDUSEF
    Banxico
    CNBV

    Te invitamos a consultar el Buro de entidades financieras
    AVISO DE PRIVACIDAD
    UNIDAD ESPECIALIZADA