span class="icon icon-menu">
| DEPÓSITO | |||
|---|---|---|---|
|
Tasa de interés Anual Fija antes de impuestos |
Ganancia Anual Total GAT |
Comisiones | |
| GAT Nominal | GAT Real | ||
| Cuenta Corriente | Este producto no genera ningún tipo de comisión. | ||
| 1.30% | 1.31% | -2.34% | |
| Ahorro Infantil | |||
| 1.50% | 1.51% | -2.15% | |
| Garantía Liquida | |||
| 0.00% | 0.00% | -4.01% | |
| Ahorro Constante | |||
| 6.00% | 6.17% | 1.91% | |
| 8.00% | 8.30% | 39.50% | |
| Cifras calculadas al 20 de Agosto 2026 | |||
| INVERSIÓN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Plazo (días) |
Tasa de interés Anual Fija antes de impuestos |
Ganancia Anual Total GAT |
Cálculo | Comisiones | |
| GAT Nominal | GAT Real | ||||
| Inversión Clásica | Este producto no genera ningún tipo de comisión. | ||||
| 28 | 5.00% | 5.17% | 0.96% |
Calculado con un monto de $50,000 |
|
| 56 | 6.00% | 6.15% | 1.89% | ||
| 91 | 7.00% | 7.27% | 2.96% |
Calculado con un monto de $100,000 |
|
| 182 | 8.00% | 8.25% | 3.91% | ||
| 364 | 9.00% | 9.10% | 4.72% | ||
| Inversión Plus | |||||
| 182 | 7.50% | 7.73% | 3.40% |
Calculado con un monto de $100,000 |
|
| 364 | 8.50% | 8.59% | 4.23% | ||
| Cifras calculadas al 20 de Agosto 2026 | |||||
| CREDIAUTO | |||
|---|---|---|---|
|
Tasa de interés Anual Fija "Sin IVA" |
Costo Anual Total (CAT) |
Cálculo | Comisiones |
| 13% | 13.8% | Calculado con un monto de $50,000 a un plazo de 12 meses pagos cada 30 días | Este producto no genera ningún tipo de comisión. |
|
CAT Anual “Promedio” sin IVA para fines informativos y de comparación.
Cifra Calculada al 19 de Agosto 2026 |
|||
| CRÉDITO SIMPLE CON GARANTIAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sub producto |
Tasa de interés Anual Fija "Sin IVA" |
Costo Anual Total (CAT) |
Cálculo | Comisiones |
| Creditemporal | 20% | 20% | Calculado con un monto de $50,000 a un plazo de 12 meses pago al vencimiento. | Este producto no genera ningún tipo de comisión. |
| Credimaiz | 16% | 16% | Calculado con un monto de $50,000 a un plazo de 12 meses pago al vencimiento. | |
| Crediganado | 22% | 22% | Calculado con un monto de $50,000 a un plazo de 12 meses pago al vencimiento | |
| Credicomercio | 22% | 24.3% | Calculado con un monto de $50,000 a un plazo de 12 meses pagos cada 30 días | |
| Credirefaccionario | 18% | 19.5% | Calculado con un monto de $50,000 un plazo de 12 meses pagos cada 30 días | |
| Credirefaccionario 2 | 20% | 21.9% | Calculado con un monto de $500,000 a un plazo de 12 meses pago cada 30 días | |
| Credirefaccionario Especial | 0.0% | 0.0% | Calculado con un monto de $300,000 a un plazo de 12 meses pagos cada 30 días. | |
| Credinsumo | 14% | 14% | Calculado con un monto de $50,000 a un plazo de 12 meses pago al vencimiento | |
| Crediyaplus | 24% | 26.8% | Calculado con un monto de $50,000 a un plazo de 12 meses pagos cada 30 días. | |
| Crédito Empresarial | 16% | 17.2% | Calculado con un monto de $100,000 a un plazo de 12 meses pagos cada 30 días. | |
| Ordinario Personal | 21% | 21% | Calculado con un monto de $50,000 a un plazo de 12 meses pago al vencimiento | |
| Credi/Boiler | 24% | 24% | Calculado con un monto de $50,000 a un plazo de 12 meses pago al vencimiento | |
| Credi Ya | 28% | 31.8% | Calculado con un monto de $30,000 a un plazo de 12 meses pagos cada 30 días | |
| Credimas Consumo | 20% | 20% | Calculado con un monto de $10,000 a un plazo de 12 meses pago al vencimiento | |
| Crediscore | 26% | 29.3% | Calculado con un monto de $50,000 a un plazo de 12 meses pago al vencimiento | |
| Credimejora | 6% | 6% | Calculado con un monto de $5,000 a un plazo de 12 meses pago al vencimiento. | |
| Préstamo Creo | 14% | 14.9% | Calculado con un monto de $50,000 a un plazo de 12 meses pago al vencimiento | |
| Socio Fiel Automático | 12% | 12% | Calculado con un monto de $50,000 a un plazo de 12 meses pago al vencimiento | |
| Automático Simple | 12% | 12% | Calculado con un monto de $50,000 a un plazo de 12 meses pago al vencimiento | |
| Construya y Mejora | 12% | 12.7% | Calculado con un monto de $100,000 a un plazo de 12 meses pagos cada 30 días. | |
| Crediterreno | 12% | 12.7% | Calculado con un monto de $100,000 a un plazo de 12 meses pagos cada 30 días. | |
| Credinavideño | 18% | 18% | Calculado con un monto de $30,000 a un plazo de 12 meses pago al vencimiento | |
| Credimpulso | 17.5% | 17.5% | Calculado con un monto de $50,000 a un plazo de 12 meses pago al vencimiento | |
| Credimpulso 2 | 17.5% | 17.5% | Calculado con un monto de $500,000 a un plazo de 12 meses pago al vencimiento | |
| Credichile | 14% | 14% | Calculado con un monto de $50,000 a un plazo de 12 meses pago al vencimiento | |
| Crediriego | 14% | 14% | Calculado con un monto de $30,000 a un plazo de 12 meses pagos cada 30 días. | |
|
CAT Anual “Promedio” sin IVA para fines informativos y de comparación.
Cifras calculadas al 19 de Agosto 2026 |
||||
| CRÉDITO SIMPLE CON GARANTIA HIPOTECARIA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sub producto |
Tasa de interés Anual Fija "Sin IVA" |
Costo Anual Total (CAT) |
Cálculo | Comisiones |
| Creditemporal | 20% | 20% | Calculado con un monto de $50,000 a un plazo de 12 meses pago al vencimiento. | Este producto no genera ningún tipo de comisión. |
| Credimaiz | 16% | 16% | Calculado con un monto de $50,000 a un plazo de 12 meses pago al vencimiento. | |
| Crediganado | 22% | 22% | Calculado con un monto de $50,000 a un plazo de 12 meses pago al vencimiento | |
| Credicomercio | 22% | 24.3% | Calculado con un monto de $50,000 a un plazo de 12 meses pagos cada 30 días | |
| Credirefaccionario | 18% | 19.5% | Calculado con un monto de $50,000 un plazo de 12 meses pagos cada 30 días | |
| Credirefaccionario 2 | 20% | 21.9% | Calculado con un monto de $500,000 a un plazo de 12 meses pago cada 30 días | |
| Credirefaccionario Especial | 0.0% | 0.0% | Calculado con un monto de $300,000 a un plazo de 12 meses pagos cada 30 días. | |
| Ordinario Personal | 21% | 21% | Calculado con un monto de $50,000 a un plazo de 12 meses pago al vencimiento | |
| Construya y Mejora | 12% | 12.7% | Calculado con un monto de $100,000 a un plazo de 12 meses pagos cada 30 días. | |
| Crediterreno | 12% | 12.7% | Calculado con un monto de $100,000 a un plazo de 12 meses pagos cada 30 días. | |
| Credimpulso 2 | 17.5% | 17.5% | Calculado con un monto de $50,000 a un plazo de 12 meses pago al vencimiento | |
| Credichile | 14% | 17.5% | Calculado con un monto de $500,000 a un plazo de 12 meses pago al vencimiento | |
| Crediriego | 14% | 14% | Calculado con un monto de $30,000 a un plazo de 12 meses pagos cada 30 días. | |
| Crediauto | 13% | 13.80% | Calculado con un monto de $50,000 a un plazo de 12 meses pagos cada 30 días | |
|
CAT Anual “Promedio” sin IVA para fines informativos y de comparación.
Cifras calculadas al 19 de Agosto 2026 |
||||
Copyright © 2020 - CSNI Caja Solidaria Nuevo Ideal ® - Todos los derechos reservados